鍍鋅電纜橋架規(guī)格氛圍通用規(guī)格和定制規(guī)格,通用規(guī)格由于熱鍍鋅電纜橋架廠家提前批量預(yù)制,所以價格較便宜,定制規(guī)格由于需要單獨(dú)制作,所以價格稍高,下面是鍍鋅電纜橋架通用規(guī)格。
鍍鋅電纜橋架規(guī)格表如下:
鍍鋅電纜橋架規(guī)格型號表 | |||||||||
鍍鋅電纜橋架規(guī)格型號(高mm*寬mm) | 厚度 | 長度 | 重量㎏/節(jié) | 參考價格(參考價) | |||||
槽身 | 槽蓋 | ||||||||
50*100 | 1.5mm | 2m | 2.05 | 1.08 | 25元/米 | ||||
75*150 | 1.5mm | 2m | 2.42 | 1.54 | 28元/米 | ||||
100*100 | 1.5mm | 2m | 2.83 | 1.79 | 35元/米 | ||||
100*200 | 1.5mm | 2m | 3.66 | 2.63 | 39元/米 | ||||
100*300 | 1.5mm | 2m | 4.15 | 2.91 | 45元/米 | ||||
100*400 | 1.5mm | 2m | 8.27 | 3.84 | 55元/米 | ||||
100*500 | 2.0mm | 2m | 8.89 | 4.96 | 68元/米 | ||||
100*600 | 2.0mm | 2m | 8.95 | 5.79 | 87元/米 | ||||
100*700 | 2.0mm | 2m | 9.24 | 5.88 | 99元/米 | ||||
100*800 | 2.0mm | 2m | 10.23 | 6.30 | 109元/米 | ||||
150*200 | 2.0mm | 2m | 10.42 | 6.47 | 45元/米 | ||||
150*250 | 2.0mm | 2m | 12.47 | 6.81 | 51元/米 | ||||
150*300 | 2.5mm | 2m | 12.89 | 7.77 | 73元/米 | ||||
150*400 | 2.5mm | 2m | 13.04 | 8.17 | 83元/米 | ||||
150*500 | 2.5mm | 2m | 13.61 | 8.88 | 95元/米 | ||||
150*600 | 2.5mm | 2m | 15.07 | 9.14 | 105元/米 | ||||
200*400 | 2.5mm | 2m | 16.39 | 9.76 | 100元/米 | ||||
200*500 | 2.5mm | 2m | 19.16 | 10.16 | 107元/米 | ||||
200*600 | 2.5mm | 2m | 19.46 | 10.24 | 128元/米 | ||||
備注:表格中價格僅為參考,具體價格詳情請咨詢電纜橋架廠家。 |
鍍鋅電纜橋架通用規(guī)格就如上表所示,特殊定制規(guī)格需咨詢熱鍍鋅電纜橋架廠家。